歡迎進入科創星光(北京)科技有限公司網站!
相關文章
品牌 | 科創星光 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 工業在線 | 應用領域 | 環保,化工,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,電氣 |
● 采用高精度A/D轉換和單片機微處理技術,高性能,低功耗。
● 主板采用貼片工藝及高集成度隔離電路設計,抗干擾性能好,穩定耐用。
● 標準輸出信號類型可選,兩組繼電器控制開關報警可任意設定。
● 采用128×64點陣液晶顯示模塊,中文顯示,易于理解,便于操作。
● 防護等級IP65,適宜戶外使用。
● 數據循環存儲功能,自動清除溢出數據,操作方便,查詢簡單。
名稱 | 參數 |
顯 示: | 128×64中文液晶顯示,中文操作 |
量程范圍: | ±2000mV |
電氣示值誤-差: | ±1mV |
分 辨 率 : | 1 mV |
溫補范圍: | (0~60)℃ |
水樣溫度: | (5~60)℃ |
水樣壓力: | <0.6MPa |
環境溫度: | (5~45)℃ |
環境濕度: | ≤85%RH(無冷凝) |
儲運溫度 : | (-25~55)℃ |
掉電保存: | >10年 |
防護等級: | IP65 |
電流隔離輸出: | (0~10)mA、(0~20)mA 、(4~20)mA可選; 負載<750Ω |
報警繼電器: | 2個常開點任意設定,AC220V/3A DC30V/3A |
供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
功 率: | ≤15W |
外形尺寸: | 145mm×120mm×145mm(長×深×高) |
開孔尺寸: | 138mm×138mm(寬×高) |
重 量: | 0.63kg |
上一篇XG016水質硬度分析儀
下一篇XG011電導率分析儀